Equity Index Futures
| Name |
Symbol |
Exchange |
Tick Size |
Point Value |
| E-mini S&P 500 | ES | CME | 0.25 | $50 |
| Micro E-Mini S&P 500 | MES | CME | 0.25 | $5 |
| E-mini NASDAQ 100 | NQ | CME | 0.25 | $20 |
| Micro E-Mini Nasdaq-100 | MNQ | CME | 0.25 | $2 |
| Mini-DOW | YM | CBOT | 1 | $5 |
| Micro E-Mini Dow Jones | MYM | CBOT | 1 | $0.5 |
| Russell 2000 | RTY | CME | 0.1 | $50 |
| Micro E-Mini Russell 2000 | M2K | CME | 0.1 | $5 |
| Nikkei NKD | NKD | CME | 5 | $5 |
| E-mini Midcap 400 | EMD | CME | 0.1 | $100 |
Energy Futures
| Name | Symbol | Exchange | Tick Size | Point Value |
| Crude Oil | CL | NYMEX | 0.01 | $1,000 |
| Mini Crude Oil | QM | NYMEX | 0.025 | $500 |
| Micro Crude Oil | MCL | NYMEX | 0.01 | $100 |
| Natural Gas | NG | NYMEX | 0.001 | $10,000 |
| E-mini Natural Gas | QG | NYMEX | 0.005 | $2,500 |
| Heating Oil | HO | NYMEX | 0.0001 | $42,000 |
| New York Harbor | RB | NYMEX | 0.0001 | $42,000 |
Currency Futures
| Name | Symbol | Exchange | Tick Size | Point Value |
| Australian Dollar | 6A | CME | 0.00005 | $100,000 |
| E-Micro AUD/USD | M6A | CME | 0.0001 | $10,000 |
| British Pound | 6B | CME | 0.0001 | $62,500 |
| Canadian Dollar | 6C | CME | 0.00005 | $100,000 |
| Euro FX | 6E | CME | 0.00005 | $125,000 |
| E-Micro EUR/USD | M6E | CME | 0.0001 | $12,500 |
| Japanese Yen | 6J | CME | 0.0000005 | $6.25 |
| Swiss Franc | 6S | CME | 0.0001 | $125,000 |
| New Zealand Dollar | 6N | CME | 0.00005 | $100,000 |
Interest Rate Futures
| Name | Symbol | Exchange | Tick Size | Point Value |
| 2-Year Note | ZT | CBOT | 0.0039 | $2,000 |
| 5-Year Note | ZF | CBOT | 0.0078 | $1,000 |
| 10-Year Note | ZN | CBOT | 0.015 | $1,000 |
| 30-Year Bond | ZB | CBOT | 0.03 | $1,000 |
| Ultra-Bond | UB | CBOT | 0.03 | $1,000 |
Agricultural Futures
| Name | Symbol | Exchange | Tick Size | Point Value |
| Lean Hogs | HE | CME | 0.025 | $400 |
| Live Cattle | LE | CME | 0.025 | $400 |
| Feeder Cattle | GF | CME | 0.025 | $500 |
| Corn | ZC | CBOT | 0.25 | $50 |
| Wheat | ZW | CBOT | 0.25 | $50 |
| Soybeans | ZS | CBOT | 0.25 | $50 |
| Soybean Meal | ZM | CBOT | 0.1 | $100 |
| Soybean Oil | ZL | CBOT | 0.01 | $600 |
Cryptocurrency Futures
| Name | Symbol | Exchange | Tick Size | Point Value |
| Micro Bitcoin | MBT | CME | 5 | $0.1 |
| Micro Ethereum | MET | CME | 0.5 | $0.1 |